HAFFMAN刀柄库存大促销!
(2018-10-12)
尊敬的合作伙伴,
为了回馈广大客户对HAFFMAN品牌的厚爱,公司决定对部分库存刀柄及附件降价大促销. 降价幅度为3-5折!史无前例!
具体规格型号,数量及价格,请见附件。 这次降价促销的数量有限,欲购从速!
上海哈夫曼市场部
联系人: 李辉
手机/微信: 157 2140 2707
邮箱: sale@haffman-tools.com
|
序号 |
货号 | 描述 | 型号 | 不含税牌价 | 折扣比 | 不含税特价 | 数量 |
| 合计 | 1283 | ||||||
| 80 | 2041.1060 | 拉钉 | BT40-60.°-O | ¥18.13 | 70% | ¥5 | 57 |
| 28 | 1032.0019 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-19 | ¥35.80 | 70% | ¥11 | 46 |
| 81 | 2041.1090 | 拉钉 | BT40-90°-O | ¥18.13 | 70% | ¥5 | 46 |
| 83 | 2041.4090 | 拉钉 | BT40-90° | ¥18.13 | 70% | ¥5 | 36 |
| 87 | 2052.2000 | 拉钉 | SK5 Form A | ¥23.71 | 70% | ¥7 | 29 |
| 97 | 3032.1010 | 镗刀减径套 | RS-BB-D32-D12-5 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 26 |
| 27 | 1032.0017 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-17 | ¥35.80 | 70% | ¥11 | 25 |
| 91 | 3025.1010 | 镗刀减径套 | RS-BB-D25-D1-46 | ¥38.16 | 70% | ¥11 | 25 |
| 145 | 41.2018.63.1 | BT40-侧固刀柄18 | BT40-18-63 | ¥167.89 | 70% | ¥50 | 25 |
| 84 | 2042.1000 | 拉钉 | 43.2.16/SK4 Form B | ¥18.50 | 70% | ¥6 | 24 |
| 95 | 3032.1006 | 镗刀减径套 | RS-BB-D32-D6-56 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 23 |
| 96 | 3032.1008 | 镗刀减径套 | RS-BB-D32-D8-5 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 23 |
| 82 | 2041.4060 | 拉钉 | 45.2.6/BT40-60° | ¥18.13 | 70% | ¥5 | 22 |
| 85 | 2051.4060 | 拉钉 | BT5-6°-A | ¥25.10 | 70% | ¥8 | 22 |
| 86 | 2051.4090 | 拉钉 | 55.2.9/BT5-9° | ¥25.10 | 70% | ¥8 | 22 |
| 105 | 3040.2032 | 镗刀减径套 | RS-BB-D4-D32-71 | ¥50.22 | 70% | ¥15 | 22 |
| 101 | 3032.2025 | 镗刀减径套 | RS-BB-D32-D25-50 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 21 |
| 102 | 3040.1006 | 镗刀减径套 | RS-BB-D4-D6-71 | ¥50.22 | 70% | ¥15 | 21 |
| 104 | 3040.2016 | 镗刀减径套 | RS-BB-D4-D16-71 | ¥50.22 | 70% | ¥15 | 20 |
| 26 | 1032.0015 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-15 | ¥35.80 | 70% | ¥11 | 19 |
| 94 | 3025.2020 | 镗刀减径套 | RS-BB-D25-D2-46 | ¥38.16 | 70% | ¥11 | 19 |
| 98 | 3032.1012 | 镗刀减径套 | S-BB-D32-D12-56 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 19 |
| 103 | 3040.1008 | 镗刀减径套 | RS-BB-D4-D8-71 | ¥50.22 | 70% | ¥15 | 19 |
| 132 | 41.1040.160.1 | BT40-ER40-弹簧夹头刀柄 | BT40-3/26-160 ER40 | ¥227.66 | 70% | ¥68 | 19 |
| 152 | 41.3004.95.1 | BT40-莫式带扁尾刀柄 | BT40-4-95 | ¥182.13 | 70% | ¥55 | 19 |
| 143 | 41.2014.63.1 | BT40-侧固刀柄14 | BT40-14-63 | ¥167.89 | 70% | ¥50 | 18 |
| 12 | 1025.0015 | ER25-弹簧夹头 | 430E ER25-15 | ¥33.15 | 70% | ¥10 | 15 |
| 93 | 3025.2016 | 镗刀减径套 | RS-BB-D25-D16-46 | ¥38.16 | 70% | ¥11 | 15 |
| 158 | 41.4132.50 | BT40-面铣刀柄32 | BT40-32-50 | ¥206.32 | 70% | ¥62 | 15 |
| 79 | 2031.1060 | 拉钉 | BT3-60° | ¥18.13 | 70% | ¥5 | 14 |
| 139 | 41.2006.50.1 | BT40-侧固刀柄6 | BT40-6-50 | ¥167.89 | 70% | ¥50 | 14 |
| 72 | 1332.0004 | 强力减径套 | KM32 - 4 | ¥50.00 | 70% | ¥15 | 12 |
| 73 | 1332.0005 | 强力减径套 | KM32 - 5 | ¥50.00 | 70% | ¥15 | 12 |
| 76 | 1332.0014 | 强力减径套 | KM32 - 14 | ¥50.00 | 70% | ¥15 | 12 |
| 134 | 41.1040.80.1 | BT40-ER40-弹簧夹头刀柄 | BT40-3/26-80 ER40 | ¥184.96 | 70% | ¥55 | 12 |
| 88 | 2057.1000 | 拉钉 | SK5 Form A | ¥23.71 | 70% | ¥7 | 11 |
| 99 | 3032.2016 | 镗刀减径套 | S-BB-D32-D16-56 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 11 |
| 100 | 3032.2020 | 镗刀减径套 | RS-BB-D32-D2-50 | ¥42.93 | 70% | ¥13 | 11 |
| 149 | 41.3001.50.1 | BT40-莫式带扁尾刀柄 | BT40-1-50 | ¥167.89 | 70% | ¥50 | 11 |
| 8 | 1025.0006 | ER25-弹簧夹头 | 430E ER25-6 | ¥29.17 | 70% | ¥9 | 10 |
| 15 | 1025.4015 | ER25止水筒夹 | ER25 OH-15 | ¥40.00 | 70% | ¥12 | 10 |
| 13 | 1025.1015 | ER25-高精度弹簧夹头 | 430EP ER25-15 | ¥55.00 | 50% | ¥28 | 9 |
| 78 | 1332.0018 | 强力减径套 | KM32 - 18 | ¥50.00 | 50% | ¥25 | 9 |
| 90 | 3025.1008 | 镗刀减径套 | RS-BB-D25-D8-46 | ¥38.16 | 50% | ¥19 | 9 |
| 156 | 41.4016.55.1 | BT40-混合式面铣刀柄16 | BT40-16-55 | ¥220.39 | 50% | ¥110 | 9 |
| 44 | 1125.0006 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-6 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 8 |
| 46 | 1125.0011 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-11 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 8 |
| 45 | 1125.0008 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-8 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 7 |
| 47 | 1125.0012 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-12 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 7 |
| 74 | 1332.0006 | 强力减径套 | KM32 - 6 | ¥50.00 | 50% | ¥25 | 7 |
| 151 | 41.3003.70.1 | BT40-莫式带扁尾刀柄 | BT40-3-70 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 7 |
| 5 | 1016.0008 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-8 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 6 |
| 33 | 1040.0014 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-14 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 6 |
| 34 | 1040.0016 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-16 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 6 |
| 42 | 1125.0004 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-4 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 6 |
| 60 | 1132.0010 | OZ标准弹簧夹头 | 467E OZ32-10 | ¥86.19 | 50% | ¥43 | 6 |
| 62 | 1132.0016 | OZ标准弹簧夹头 | 467E OZ32-16 | ¥86.19 | 50% | ¥43 | 6 |
| 63 | 1132.0020 | OZ标准弹簧夹头 | 467E OZ32-20 | ¥86.19 | 50% | ¥43 | 6 |
| 66 | 1320.0010 | 强力减径套 | KM20- 10 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 6 |
| 121 | 31.1016.100.1 | BT30-ER16-弹簧夹头刀柄 | BT30-1/10-100 | ¥182.13 | 50% | ¥91 | 6 |
| 130 | 41.1025.160.1 | BT40-ER25-弹簧夹头刀柄 | BT40-2/16-160 ER25 | ¥227.66 | 50% | ¥114 | 6 |
| 140 | 41.2008.50.1 | BT40-侧固刀柄8 | BT40-8-50 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 6 |
| 141 | 41.2010.63.1 | BT40-侧固刀柄10 | BT40-10-63 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 6 |
| 40 | 1116.0005 | OZ标准弹簧夹头 | 415E OZ16-5 | ¥72.93 | 50% | ¥36 | 5 |
| 43 | 1125.0005 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-5 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 5 |
| 61 | 1132.0012 | OZ标准弹簧夹头 | 467E OZ32-12 | ¥86.19 | 50% | ¥43 | 5 |
| 65 | 1320.0008 | 强力减径套 | KM20 - 8 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 5 |
| 67 | 1320.0012 | 强力减径套 | KM20 - 12 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 5 |
| 75 | 1332.0012 | 强力减径套 | KM32 - 12 | ¥50.00 | 50% | ¥25 | 5 |
| 126 | 31.7020.90.1 | BT30-液压刀柄20 | BT30-20-90 | ¥1,433.80 | 50% | ¥717 | 5 |
| 133 | 41.1040.160.2 | BT40-ER40-弹簧夹头刀柄(高精密AD/B) | BT40-3/26-160 ER40 | ¥256.11 | 50% | ¥128 | 5 |
| 146 | 41.2020.63.1 | BT40-侧固刀柄20 | BT40-20-63 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 5 |
| 150 | 41.3002.50.1 | BT40-莫式带扁尾刀柄 | BT40-2-50 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 5 |
| 153 | 41.3102.50.1 | BT40-莫式带螺纹孔刀柄 | BT40-2-50 | ¥164.60 | 50% | ¥82 | 5 |
| 154 | 41.3103.70.1 | BT40-莫式带螺纹孔刀柄 | BT40-3-70 | ¥164.60 | 50% | ¥82 | 5 |
| 11 | 1025.0012 | ER25-弹簧夹头 | 430E ER25-12 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 4 |
| 25 | 1032.0014 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-14 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 4 |
| 37 | 1040.0022 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-22 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 4 |
| 41 | 1116.0007 | OZ标准弹簧夹头 | 415E OZ16-7 | ¥72.93 | 50% | ¥36 | 4 |
| 50 | 1125.0019 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-19 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 4 |
| 55 | 1125.1006 | ER16-高精密弹簧夹头 | 462EP - 6 | ¥60.00 | 50% | ¥30 | 4 |
| 69 | 1325.0008 | 强力减径套 | KM25 - 8 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 4 |
| 92 | 3025.1012 | 镗刀减径套 | RS-BB-D25-D12-46 | ¥38.16 | 50% | ¥19 | 4 |
| 123 | 31.7010.75.1 | BT30-液压刀柄10 | BT30-10-75 | ¥1,395.03 | 50% | ¥698 | 4 |
| 144 | 41.2016.63.1 | BT40-侧固刀柄16 | BT40-16-63 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 4 |
| 169 | 51.3101.45.1 | BT50-莫式带螺纹孔刀柄 | BT50-1-45 | ¥292.92 | 50% | ¥146 | 4 |
| 179 | 6000.2030.8 | SK30锁刀座 | SK/BT30 | ¥300.00 | 50% | ¥150 | 4 |
| 1 | 1016.0001 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-1 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 3 |
| 6 | 1016.0009 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-9 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 3 |
| 9 | 1025.0008 | ER25-弹簧夹头 | 430E ER25-8 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 3 |
| 10 | 1025.0011 | ER25-弹簧夹头 | 430E ER25-11 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 3 |
| 14 | 1025.4011 | ER25止水筒夹 | ER25 OH-11 | ¥40.00 | 50% | ¥20 | 3 |
| 21 | 1032.0010 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-10 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 3 |
| 23 | 1032.0012 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-12 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 3 |
| 30 | 1032.4018 | ER32止水筒夹 | ER32 OH-18 | ¥55.00 | 50% | ¥28 | 3 |
| 31 | 1040.0009 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-9 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 3 |
| 35 | 1040.0018 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-18 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 3 |
| 36 | 1040.0019 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-19 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 3 |
| 39 | 1040.0026 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-26 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 3 |
| 49 | 1125.0016 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-16 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 3 |
| 59 | 1132.0008 | OZ标准弹簧夹头 | 467E OZ32-8 | ¥86.19 | 50% | ¥43 | 3 |
| 64 | 1320.0006 | 强力减径套 | KM20 - 6 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 3 |
| 77 | 1332.0015 | 强力减径套 | KM32 - 15 | ¥50.00 | 50% | ¥25 | 3 |
| 89 | 3025.1006 | 镗刀减径套 | RS-BB-D25-D6-46 | ¥38.16 | 50% | ¥19 | 3 |
| 115 | 7231.7055 | 攻丝夹套 | M1-7×5.5 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 3 |
| 129 | 32.1032.70.1 | SK30-ER32-弹簧夹头刀柄 | SK30-2/20-70 | ¥296.26 | 50% | ¥148 | 3 |
| 155 | 41.3104.95.1 | BT40-莫式带螺纹孔刀柄 | BT40-4-95 | ¥178.54 | 50% | ¥89 | 3 |
| 167 | 51.2125.100.2 | BT50-斜2°侧固式刀柄25 (高精密AD/B) | SK50-25-100-E(BT) | ¥396.99 | 50% | ¥198 | 3 |
| 170 | 51.3102.60.1 | BT50-莫式带螺纹孔刀柄 | BT50-2-60 | ¥292.92 | 50% | ¥146 | 3 |
| 182 | 64.4022.60 | HSK-A63-混合式面铣刀柄 | HSK-A63-22-60 | ¥673.60 | 50% | ¥337 | 3 |
| 4 | 1016.0007 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-7 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 2 |
| 17 | 1032.0003 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-3 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 2 |
| 22 | 1032.0011 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-11 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 2 |
| 48 | 1125.0013 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-13 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 2 |
| 51 | 1125.0020 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-20 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 2 |
| 52 | 1125.0025 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-25 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 2 |
| 53 | 1125.0175 | OZ标准弹簧夹头 | 462E OZ25-17.5 | ¥59.67 | 50% | ¥30 | 2 |
| 54 | 1125.1005 | ER16-高精密弹簧夹头 | 462EP - 5 | ¥60.00 | 50% | ¥30 | 2 |
| 58 | 1132.0006 | OZ标准弹簧夹头 | 467E OZ32-6 | ¥86.19 | 50% | ¥43 | 2 |
| 68 | 1320.0014 | 强力减径套 | KM20 - 14 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 2 |
| 71 | 1332.0003 | 强力减径套 | KM32 - 3 | ¥50.00 | 50% | ¥25 | 2 |
| 112 | 7231.1080 | 攻丝夹套 | M1-1×8 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 2 |
| 113 | 7231.1411 | 攻丝夹套 | M18-14×11 | ¥464.13 | 50% | ¥232 | 2 |
| 118 | 104.7006.75.1 | HSK-A100-液压刀柄6 | HSK-A100-6-75 | ¥2,324.98 | 50% | ¥1,162 | 2 |
| 119 | 104.7008.75.1 | HSK-A100-液压刀柄8 | HSK-A100-8-75 | ¥2,324.98 | 50% | ¥1,162 | 2 |
| 122 | 31.5208.85 | BT30自紧式钻夹头刀柄 | BT30-0.5/8-85 | ¥426.86 | 50% | ¥213 | 2 |
| 127 | 32.1016.70.1 | SK30-ER16-弹簧夹头刀柄 | SK30-1/10-70 | ¥284.41 | 50% | ¥142 | 2 |
| 128 | 32.1032.100.1 | SK30-ER32-弹簧夹头刀柄 | SK30-2/20-100 | ¥355.51 | 50% | ¥178 | 2 |
| 147 | 41.2020.63.2 | BT40-侧固刀柄20 (高精密AD/B) | BT40-20-63 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 2 |
| 159 | 41.6022.93 | BT40-弹性快换攻丝刀柄2# | BT40-M5/M22-Gr.2 | ¥1,131.70 | 50% | ¥566 | 2 |
| 171 | 51.3105.100.1 | BT50-莫式带螺纹孔刀柄 | BT50-5-100 | ¥376.62 | 50% | ¥188 | 2 |
| 172 | 51.6024.150 | BT50-弹性快换攻丝刀柄 | BT50-M12/M24-Gr.2.1 | ¥1,374.09 | 50% | ¥687 | 2 |
| 173 | 51.6033.142 | BT50-弹性快换攻丝刀柄 | BT50-M14/M33-Gr3 | ¥1,952.96 | 50% | ¥976 | 2 |
| 174 | 51.6033.145 | BT50-弹性快换攻丝刀柄 | BT50-M14/M33-Gr3 | ¥1,952.96 | 50% | ¥976 | 2 |
| 175 | 51.6042.165 | BT50-弹性快换攻丝刀柄 | BT50-M24/M42 | ¥1,952.96 | 50% | ¥976 | 2 |
| 176 | 51.6114.80 | BT50-刚性快换攻丝刀柄1# | BT50-M3/M12-Gr.1 | ¥1,116.80 | 50% | ¥558 | 2 |
| 180 | 64.3003.140 | HSKA63-莫式带扁尾刀柄 | HSK-A63-3-140 | ¥566.94 | 50% | ¥283 | 2 |
| 2 | 1016.0004 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-4 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 1 |
| 3 | 1016.0005 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-5 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 1 |
| 7 | 1016.0010 | ER16-弹簧夹头 | 426E ER16-10 | ¥29.17 | 50% | ¥15 | 1 |
| 16 | 1032.0002 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-2 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 1 |
| 18 | 1032.0005 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-5 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 1 |
| 19 | 1032.0008 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-8 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 1 |
| 20 | 1032.0009 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-9 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 1 |
| 24 | 1032.0013 | ER32-弹簧夹头 | 470E ER32-13 | ¥35.80 | 50% | ¥18 | 1 |
| 29 | 1032.4005 | ER32止水筒夹 | ER32 OH-5 | ¥55.00 | 50% | ¥28 | 1 |
| 32 | 1040.0013 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-13 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 1 |
| 38 | 1040.0025 | ER40-弹簧夹头 | 472E ER40-25 | ¥42.43 | 50% | ¥21 | 1 |
| 56 | 1125.1012 | ER16-高精密弹簧夹头 | 462EP - 12 | ¥60.00 | 50% | ¥30 | 1 |
| 57 | 1125.1020 | ER16-高精密弹簧夹头 | 462EP - 20 | ¥60.00 | 50% | ¥30 | 1 |
| 70 | 1325.0020 | 强力减径套 | KM25 - 20 | ¥45.50 | 50% | ¥23 | 1 |
| 106 | 7219.1080 | 攻丝夹套 | M1-1×80 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 107 | 7219.1190 | 攻丝夹套 | M14-11×90 | ¥207.38 | 50% | ¥104 | 1 |
| 108 | 7219.3527 | 攻丝夹套 | M3-3.5×2.7 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 109 | 7219.4030 | 攻丝夹套 | M3-4.×3. Gr.1 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 110 | 7219.4534 | 攻丝夹套 | M4-4.5×3.4 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 111 | 7219.7055 | 攻丝夹套 | M1-7×5.5 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 114 | 7231.1612 | 攻丝夹套 | M2-16×12 | ¥296.26 | 50% | ¥148 | 1 |
| 116 | 7248.1190 | 攻丝夹套 | M14-11×9 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 117 | 7248.1411 | 攻丝夹套 | M14-14×11 GY3 | ¥318.25 | 50% | ¥159 | 1 |
| 120 | 104.7018.100.1 | HSK-A100-液压刀柄18 | HSK-A100-18-100 | ¥2,228.11 | 50% | ¥1,114 | 1 |
| 124 | 31.7014.85.1 | BT30-液压刀柄14 | BT30-14-85 | ¥1,395.03 | 50% | ¥698 | 1 |
| 125 | 31.7016.90.1 | BT30-液压刀柄16 | BT30-16-90 | ¥1,395.03 | 50% | ¥698 | 1 |
| 131 | 41.1032.100.1 | BT40-ER32-弹簧夹头刀柄 | BT40-2/20-100 ER32 | ¥228.66 | 50% | ¥114 | 1 |
| 135 | 41.1116.70.1 | BT40-OZ16-弹簧夹头刀柄 | BT40-2/16-70 OZ16 | ¥170.00 | 50% | ¥85 | 1 |
| 136 | 41.1116.70.2 | BT40-OZ16-弹簧夹头刀柄(高精) | BT40-2/16-70 OZ16 | ¥171.00 | 50% | ¥86 | 1 |
| 137 | 41.1216.60.1 | BT40-HPS刀柄 | BT40-4/16-60 | ¥687.31 | 50% | ¥344 | 1 |
| 138 | 41.1325.95 | BT40-强力刀柄25 | BT40-25-95 | ¥720.00 | 50% | ¥360 | 1 |
| 142 | 41.2012.63.1 | BT40-侧固刀柄12 | BT40-12-63 | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 1 |
| 148 | 41.2032.65.2 | BT40-侧固刀柄32 (高精密AD/B) | SK40-32-65(BT) | ¥167.89 | 50% | ¥84 | 1 |
| 157 | 41.4116.40 | BT40-面铣刀柄16 | BT40-16-40 | ¥184.96 | 50% | ¥92 | 1 |
| 160 | 41.6024.150 | BT40-弹性快换攻丝刀柄 | BT40-M12/M24 Gr.2.1 | ¥1,234.00 | 50% | ¥617 | 1 |
| 161 | 41.6036.166 | BT40-弹性快换攻丝刀柄3# | BT40-M14/M36 Gr.3 | ¥1,235.00 | 50% | ¥618 | 1 |
| 162 | 41.6122.93.1 | BT40-刚性快换攻丝刀柄2# | BT40-M5/M22-Gr.2 | ¥1,236.00 | 50% | ¥618 | 1 |
| 163 | 41.7025.135.1 | BT40-液压刀柄25 | BT40-25-135 | ¥1,637.23 | 50% | ¥819 | 1 |
| 164 | 41.8008.90 | BT40-热缩刀柄 | BT40-8-90 | ¥1,000.00 | 50% | ¥500 | 1 |
| 165 | 42.1032.70.2 | SK40-ER32-弹簧夹头刀柄 | SK40-2/20-70 ER32 | ¥389.81 | 50% | ¥195 | 1 |
| 166 | 42.4032.60.1 | SK40--混合式铣刀柄D32-60 | SK40-32-60 | ¥397.61 | 50% | ¥199 | 1 |
| 168 | 51.3005.105.2 | BT50-莫式带扁尾刀柄5#(高精度AD/B) | SK50-5-105(BT) | ¥426.86 | 50% | ¥213 | 1 |
| 177 | 51.7018.140.1 | BT50-液压刀柄18 | BT50-18-140 | ¥1,800.00 | 50% | ¥900 | 1 |
| 178 | 51.9040.70 | BT50-转换刀柄-SK40 | BT50-SK40-70 | ¥663.61 | 50% | ¥332 | 1 |
| 181 | 64.3103.140 | HSK-A63-莫式带螺纹孔刀柄 | HSK-A63-3-140 | ¥1,016.01 | 50% | ¥508 | 1 |
| 183 | 64.4132.60.1 | HSK-A63-面铣刀柄D32-60 | HSK-A63-32-60 | ¥1,088.00 | 50% | ¥544 | 1 |
| 184 | 64.7012.90.1 | HSK-A63-液压刀柄12 | HSK-A63-12-90 | ¥2,438.53 | 50% | ¥1,219 | 1 |
上海哈夫曼市场部
联系人: 李辉
手机/微信: 157 2140 2707
邮箱:sale@haffman-tools.com
上一章: 2019年CPT样本隆重来袭
返回列表 下一章: 哈夫曼2022新年大礼包

